Ostrava
NoneHlavní: Olive · 0 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Olive · 0 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Fri 30 OCT | Sat 31 OCT | Sun 1 NOV | Mon 2 NOV | Tue 3 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | OliveNone | OliveNone | OliveNone | OliveNone | —No data |
| Grass | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Olive | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Birch | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Alder | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Mugwort | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Ragweed | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Olive · 0 gr/m³
Hlavní: Olive · 0 gr/m³
Hlavní: Olive · 0 gr/m³
Hlavní: Olive · 0 gr/m³
Hlavní: Olive · 0 gr/m³
Hlavní: Olive · 0 gr/m³
Hlavní: Olive · 0 gr/m³