Prague
LowHlavní: Mugwort · 9 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Mugwort · 9 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Tue 15 SEP | Wed 16 SEP | Thu 17 SEP | Fri 18 SEP | Sat 19 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | MugwortModerate | MugwortLow | MugwortLow | MugwortLow | —No data |
| Grass | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Olive | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Birch | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Alder | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Mugwort | 11 gr/m³ | 8 gr/m³ | 8 gr/m³ | 8 gr/m³ | — |
| Ragweed | 9 gr/m³ | 4 gr/m³ | 2 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Mugwort · 22 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 8 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 25 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 1 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 7 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 8 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 4 gr/m³