29AQI
České Budějovice
MírnáPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV index 0,4 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV index 0,4 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Čt 23 ČVC | Pá 24 ČVC | So 25 ČVC | Ne 26 ČVC | Po 27 ČVC | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Mírná | 35Mírná | 39Mírná | 59Únosná | 30Mírná |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 22 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 15 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 75 µg/m³ | 87 µg/m³ | 97 µg/m³ | 129 µg/m³ | 74 µg/m³ |
| UV max | 5Střední | 7Vysoký | 7Vysoký | 6Vysoký | 5Střední |
| Pyl | TrávyVysoký · 91 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 134 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 129 gr/m³ | PelyněkVysoký · 83 gr/m³ | PelyněkStřední · 31 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³