34AQI
Olomouc
MírnáPM2.5 17 µg/m³ · PM10 33 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 33 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| St 27 KVĚ | Čt 28 KVĚ | Pá 29 KVĚ | So 30 KVĚ | Ne 31 KVĚ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 45Únosná | 34Mírná | 50Únosná | 58Únosná | -Bez dat |
| PM2.5 | 17 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | — |
| PM10 | 33 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | — |
| NO2 | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 27 µg/m³ | 26 µg/m³ | — |
| O3 | 107 µg/m³ | 85 µg/m³ | 115 µg/m³ | 127 µg/m³ | — |
| UV max | 8Vysoký | 8Vysoký | 7Vysoký | 6Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 169 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 160 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 151 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 189 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 169 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 42 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 31 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 35 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 36 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 33 µg/m³