38AQI
Ostrava
MírnáPM2.5 19 µg/m³ · PM10 35 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 35 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| St 27 KVĚ | Čt 28 KVĚ | Pá 29 KVĚ | So 30 KVĚ | Ne 31 KVĚ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Mírná | 34Mírná | 70Špatná | 76Špatná | -Bez dat |
| PM2.5 | 19 µg/m³ | 8 µg/m³ | 38 µg/m³ | 45 µg/m³ | — |
| PM10 | 35 µg/m³ | 12 µg/m³ | 39 µg/m³ | 46 µg/m³ | — |
| NO2 | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | 32 µg/m³ | 56 µg/m³ | — |
| O3 | 98 µg/m³ | 86 µg/m³ | 115 µg/m³ | 125 µg/m³ | — |
| UV max | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 6Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyVysoký · 97 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 153 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 142 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 102 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 152 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 42 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 31 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 36 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 33 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 33 µg/m³