37AQI
Olomouc
MírnáPM2.5 10 µg/m³ · PM10 25 µg/m³ · O3 93 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 25 µg/m³ · O3 93 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Di 26 MEI | Wo 27 MEI | Do 28 MEI | Vr 29 MEI | Za 30 MEI | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Mírná | 45Únosná | 34Mírná | 50Únosná | 58Únosná |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 26 µg/m³ | 33 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 27 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| O3 | 98 µg/m³ | 107 µg/m³ | 85 µg/m³ | 115 µg/m³ | 127 µg/m³ |
| UV max | 8Velmi vysoký | 8Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 164 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 195 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 182 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 178 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 110 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 37 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 33 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 38 µg/m³