45AQI
Pilsen
ÚnosnáPM2.5 9 µg/m³ · PM10 21 µg/m³ · O3 108 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 21 µg/m³ · O3 108 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Di 26 MEI | Wo 27 MEI | Do 28 MEI | Vr 29 MEI | Za 30 MEI | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 48Únosná | 43Únosná | 43Únosná | 55Únosná | 59Únosná |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 28 µg/m³ | 30 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 22 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| O3 | 112 µg/m³ | 105 µg/m³ | 104 µg/m³ | 123 µg/m³ | 129 µg/m³ |
| UV max | 8Velmi vysoký | 8Vysoký | 8Vysoký | 8Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyVysoký · 70 gr/m³ | TrávyVysoký · 87 gr/m³ | TrávyVysoký · 85 gr/m³ | TrávyVysoký · 82 gr/m³ | TrávyVysoký · 68 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 37 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 33 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 38 µg/m³