34AQI
Ostrava
MírnáPM2.5 12 µg/m³ · PM10 33 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 33 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Di 26 MEI | Wo 27 MEI | Do 28 MEI | Vr 29 MEI | Za 30 MEI | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Mírná | 39Mírná | 34Mírná | 70Špatná | 76Špatná |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 19 µg/m³ | 8 µg/m³ | 38 µg/m³ | 45 µg/m³ |
| PM10 | 33 µg/m³ | 35 µg/m³ | 12 µg/m³ | 39 µg/m³ | 46 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | 32 µg/m³ | 56 µg/m³ |
| O3 | 99 µg/m³ | 98 µg/m³ | 86 µg/m³ | 115 µg/m³ | 125 µg/m³ |
| UV max | 8Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 162 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 112 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 172 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 168 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 112 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 37 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 38 µg/m³