23AQI
Ostrava
MírnáPM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Do 23 JUL | Vr 24 JUL | Za 25 JUL | Zo 26 JUL | Ma 27 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Mírná | 28Mírná | 66Špatná | 57Únosná | -Bez dat |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 33 µg/m³ | 12 µg/m³ | — |
| PM10 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 33 µg/m³ | 13 µg/m³ | — |
| NO2 | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 45 µg/m³ | 14 µg/m³ | — |
| O3 | 72 µg/m³ | 71 µg/m³ | 117 µg/m³ | 126 µg/m³ | — |
| UV max | 5Střední | 5Střední | 7Vysoký | 8Velmi vysoký | 5Střední |
| Pyl | TrávyStřední · 14 gr/m³ | TrávyVysoký · 76 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 133 gr/m³ | PelyněkVysoký · 84 gr/m³ | PelyněkVysoký · 50 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³