16AQI
Kladno
DobráPM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 41 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV index 0,1 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 41 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV index 0,1 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Lør 25 JUL | Søn 26 JUL | Man 27 JUL | Tir 28 JUL | Ons 29 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Mírná | 48Únosná | 33Mírná | 49Únosná | 58Únosná |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 27 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| O3 | 100 µg/m³ | 112 µg/m³ | 82 µg/m³ | 113 µg/m³ | 127 µg/m³ |
| UV max | 7Vysoký | 6Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 8Velmi vysoký |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 122 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 112 gr/m³ | PelyněkVysoký · 55 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 144 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 141 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³