38AQI
Pardubice
MírnáPM2.5 12 µg/m³ · PM10 35 µg/m³ · O3 94 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 35 µg/m³ · O3 94 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Tir 26 MAI | Ons 27 MAI | Tor 28 MAI | Fre 29 MAI | Lør 30 MAI | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 49Únosná | 41Únosná | 37Mírná | 60Únosná | 55Únosná |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 36 µg/m³ | 38 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 21 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 114 µg/m³ | 101 µg/m³ | 92 µg/m³ | 130 µg/m³ | 122 µg/m³ |
| UV max | 8Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 6Vysoký |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 149 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 191 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 175 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 166 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 109 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 37 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 33 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 38 µg/m³