25AQI
Teplice
MírnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Fre 24 JUL | Lør 25 JUL | Søn 26 JUL | Man 27 JUL | Tir 28 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Mírná | 45Únosná | 62Špatná | 29Mírná | -Bez dat |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 16 µg/m³ | 11 µg/m³ | — |
| PM10 | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ | 11 µg/m³ | — |
| NO2 | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 31 µg/m³ | 10 µg/m³ | — |
| O3 | 86 µg/m³ | 107 µg/m³ | 138 µg/m³ | 72 µg/m³ | — |
| UV max | 7Vysoký | 7Vysoký | 6Vysoký | 6Střední | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 135 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 126 gr/m³ | TrávyStřední · 45 gr/m³ | PelyněkVysoký · 77 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 124 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³