26AQI
Ústí nad Labem
MírnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Tor 23 JUL | Fre 24 JUL | Lør 25 JUL | Søn 26 JUL | Man 27 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Mírná | 34Mírná | 43Únosná | 62Špatná | 29Mírná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 16 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 31 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 75 µg/m³ | 86 µg/m³ | 105 µg/m³ | 138 µg/m³ | 72 µg/m³ |
| UV max | 4Střední | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 5Střední |
| Pyl | TrávyVysoký · 57 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 137 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 135 gr/m³ | PelyněkVysoký · 51 gr/m³ | PelyněkVysoký · 55 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³