25AQI
Chomutov
MírnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Mié 22 JUL | Jue 23 JUL | Vie 24 JUL | Sáb 25 JUL | Dom 26 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Mírná | 30Mírná | 34Mírná | 56Únosná | 62Špatná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 20 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 32 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 75 µg/m³ | 85 µg/m³ | 124 µg/m³ | 140 µg/m³ |
| UV max | 6Vysoký | 5Střední | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 121 gr/m³ | TrávyVysoký · 88 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 144 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 138 gr/m³ | PelyněkVysoký · 87 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³