29AQI
Praha
MírnáPM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 16 µg/m³
UV index 0,0 · Nízky
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 16 µg/m³
UV index 0,0 · Nízky
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Mar 15 SEP | Mié 16 SEP | Jue 17 SEP | Vie 18 SEP | Sáb 19 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 42Únosná | 35Mírná | 34Mírná | 40Mírná | 38Mírná |
| PM2.5 | 18 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 21 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ | 24 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 90 µg/m³ | 87 µg/m³ | 95 µg/m³ | 94 µg/m³ |
| UV max | 4Stredný | 4Stredný | 4Stredný | 3Nízky | 4Stredný |
| Pyl | PelyněkStřední · 11 gr/m³ | PelyněkNízký · 8 gr/m³ | PelyněkNízký · 8 gr/m³ | PelyněkNízký · 8 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 22 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 19 µg/m³