29AQI
Prague
ModeratePM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 16 µg/m³
UV index 0,0 · Low
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 16 µg/m³
UV index 0,0 · Low
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Tue 15 SEP | Wed 16 SEP | Thu 17 SEP | Fri 18 SEP | Sat 19 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 42Fair | 35Moderate | 34Moderate | 40Moderate | 38Moderate |
| PM2.5 | 18 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 21 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ | 24 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 90 µg/m³ | 87 µg/m³ | 95 µg/m³ | 94 µg/m³ |
| UV max | 4Moderate | 4Moderate | 4Moderate | 3Low | 4Moderate |
| Pyl | MugwortModerate · 11 gr/m³ | MugwortLow · 8 gr/m³ | MugwortLow · 8 gr/m³ | MugwortLow · 8 gr/m³ | —No data · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 22 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 19 µg/m³