Břeclav
ModerateHlavní: Ragweed · 13 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Ragweed · 13 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Wed 16 SEP | Thu 17 SEP | Fri 18 SEP | Sat 19 SEP | Sun 20 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | RagweedModerate | RagweedModerate | RagweedHigh | MugwortLow | —No data |
| Grass | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | — |
| Olive | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Birch | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Alder | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Mugwort | 7 gr/m³ | 2 gr/m³ | 5 gr/m³ | 5 gr/m³ | — |
| Ragweed | 43 gr/m³ | 35 gr/m³ | 58 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Mugwort · 0 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 17 gr/m³
Hlavní: Ragweed · 21 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 1 gr/m³
Hlavní: Olive · 0 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 13 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 1 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 0 gr/m³