Písek
LowHlavní: Mugwort · 3 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Mugwort · 3 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Wed 16 SEP | Thu 17 SEP | Fri 18 SEP | Sat 19 SEP | Sun 20 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | MugwortLow | MugwortLow | MugwortLow | MugwortLow | —No data |
| Grass | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Olive | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Birch | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Alder | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Mugwort | 4 gr/m³ | 9 gr/m³ | 5 gr/m³ | 2 gr/m³ | — |
| Ragweed | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Mugwort · 6 gr/m³
Hlavní: Ragweed · 13 gr/m³
Hlavní: Ragweed · 9 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 9 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 1 gr/m³
Hlavní: Ragweed · 10 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 5 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 2 gr/m³