Rokycany
LowHlavní: Mugwort · 4 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Mugwort · 4 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Thu 17 SEP | Fri 18 SEP | Sat 19 SEP | Sun 20 SEP | Mon 21 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | MugwortModerate | MugwortModerate | MugwortModerate | MugwortLow | —No data |
| Grass | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Olive | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Birch | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Alder | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Mugwort | 15 gr/m³ | 21 gr/m³ | 13 gr/m³ | 7 gr/m³ | — |
| Ragweed | 3 gr/m³ | 6 gr/m³ | 2 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Mugwort · 3 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 9 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 3 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 7 gr/m³
Hlavní: Grass · 0 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 3 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 3 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 1 gr/m³