Teplice
NoneHlavní: Olive · 0 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Olive · 0 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Thu 17 SEP | Fri 18 SEP | Sat 19 SEP | Sun 20 SEP | |
|---|---|---|---|---|
| Hladina | MugwortLow | MugwortLow | MugwortLow | —No data |
| Grass | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Olive | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Birch | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Alder | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Mugwort | 1 gr/m³ | 2 gr/m³ | 1 gr/m³ | — |
| Ragweed | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Olive · 0 gr/m³
Hlavní: Olive · 0 gr/m³
Hlavní: Ragweed · 2 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 0 gr/m³
Hlavní: Olive · 0 gr/m³
Hlavní: Ragweed · 0 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 0 gr/m³
Hlavní: Olive · 0 gr/m³