31AQI
Děčín
MírnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV index 1,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV index 1,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| St 22 ČVC | Čt 23 ČVC | Pá 24 ČVC | So 25 ČVC | Ne 26 ČVC | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Mírná | 30Mírná | 32Mírná | 56Únosná | 60Špatná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 18 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 24 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 75 µg/m³ | 80 µg/m³ | 124 µg/m³ | 132 µg/m³ |
| UV max | 5Střední | 4Střední | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyVysoký · 92 gr/m³ | TrávyVysoký · 89 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 147 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 140 gr/m³ | TrávyVysoký · 85 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³