14AQI
Pardubice
DobráPM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 28 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV index 0,1 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 28 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV index 0,1 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| So 25 ČVC | Ne 26 ČVC | Po 27 ČVC | Út 28 ČVC | St 29 ČVC | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Mírná | 50Únosná | 36Mírná | 55Únosná | 56Únosná |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 22 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| O3 | 98 µg/m³ | 115 µg/m³ | 90 µg/m³ | 122 µg/m³ | 124 µg/m³ |
| UV max | 7Vysoký | 7Vysoký | 6Střední | 7Vysoký | 8Velmi vysoký |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 145 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 163 gr/m³ | TrávyVysoký · 59 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 152 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 140 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³