25AQI
Třebíč
MírnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Čt 23 ČVC | Pá 24 ČVC | So 25 ČVC | Ne 26 ČVC | Po 27 ČVC | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Mírná | 34Mírná | 38Mírná | 61Špatná | 37Mírná |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 85 µg/m³ | 96 µg/m³ | 136 µg/m³ | 93 µg/m³ |
| UV max | 6Střední | 5Střední | 7Vysoký | 7Vysoký | 6Vysoký |
| Pyl | TrávyVysoký · 90 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 153 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 146 gr/m³ | PelyněkVysoký · 60 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 131 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³