19AQI
Zlín
DobráPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 47 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 47 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Čt 23 ČVC | Pá 24 ČVC | So 25 ČVC | Ne 26 ČVC | Po 27 ČVC | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Mírná | 30Mírná | 36Mírná | 62Špatná | 55Únosná |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 20 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 75 µg/m³ | 91 µg/m³ | 140 µg/m³ | 122 µg/m³ |
| UV max | 5Střední | 5Střední | 7Vysoký | 8Velmi vysoký | 5Střední |
| Pyl | PelyněkVysoký · 58 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 112 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 145 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 172 gr/m³ | PelyněkStřední · 34 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³