38AQI
Bohunice
MírnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 95 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 1,1 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 95 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 1,1 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Pá 18 ZÁŘ | So 19 ZÁŘ | Ne 20 ZÁŘ | Po 21 ZÁŘ | Út 22 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 42Únosná | 41Únosná | 35Mírná | 29Mírná | 28Mírná |
| PM2.5 | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 21 µg/m³ | 19 µg/m³ | 18 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 95 µg/m³ | 87 µg/m³ | 80 µg/m³ | 77 µg/m³ | 73 µg/m³ |
| UV max | 4Střední | 5Střední | 4Střední | 3Nízký | 2Nízký |
| Pyl | PelyněkStřední · 20 gr/m³ | PelyněkStřední · 17 gr/m³ | PelyněkStřední · 16 gr/m³ | PelyněkNízký · 2 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³