37AQI
Brno
MírnáPM2.5 14 µg/m³ · PM10 20 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 20 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Út 15 ZÁŘ | St 16 ZÁŘ | Čt 17 ZÁŘ | Pá 18 ZÁŘ | So 19 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Únosná | 39Mírná | 36Mírná | 52Únosná | 49Únosná |
| PM2.5 | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 31 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 20 µg/m³ | 15 µg/m³ | 31 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 45 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| O3 | 101 µg/m³ | 97 µg/m³ | 85 µg/m³ | 65 µg/m³ | 98 µg/m³ |
| UV max | 4Střední | 5Střední | 3Střední | 2Nízký | 4Střední |
| Pyl | PelyněkStřední · 23 gr/m³ | AmbrózieStřední · 22 gr/m³ | PelyněkStřední · 22 gr/m³ | PelyněkNízký · 8 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 17 µg/m³