27AQI
Praha
MírnáPM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 15 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 15 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Út 15 ZÁŘ | St 16 ZÁŘ | Čt 17 ZÁŘ | Pá 18 ZÁŘ | So 19 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 42Únosná | 35Mírná | 34Mírná | 40Mírná | 38Mírná |
| PM2.5 | 18 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 21 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ | 24 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 90 µg/m³ | 87 µg/m³ | 95 µg/m³ | 94 µg/m³ |
| UV max | 4Střední | 4Střední | 4Střední | 3Nízký | 4Střední |
| Pyl | PelyněkStřední · 11 gr/m³ | PelyněkNízký · 8 gr/m³ | PelyněkNízký · 8 gr/m³ | PelyněkNízký · 8 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 17 µg/m³