42AQI
Ostrava
ÚnosnáPM2.5 18 µg/m³ · PM10 25 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 26 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 25 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 26 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Út 15 ZÁŘ | St 16 ZÁŘ | Čt 17 ZÁŘ | Pá 18 ZÁŘ | So 19 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 46Únosná | 44Únosná | 45Únosná | 61Špatná | 48Únosná |
| PM2.5 | 25 µg/m³ | 21 µg/m³ | 24 µg/m³ | 46 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| PM10 | 32 µg/m³ | 27 µg/m³ | 28 µg/m³ | 47 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| NO2 | 26 µg/m³ | 16 µg/m³ | 26 µg/m³ | 63 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 88 µg/m³ | 61 µg/m³ | 87 µg/m³ | 105 µg/m³ |
| UV max | 4Střední | 4Střední | 2Nízký | 3Nízký | 4Střední |
| Pyl | AmbrózieStřední · 18 gr/m³ | AmbrózieStřední · 28 gr/m³ | PelyněkNízký · 9 gr/m³ | PelyněkNízký · 1 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 17 µg/m³