42AQI
Ostrava
ÚnosnáPM2.5 19 µg/m³ · PM10 22 µg/m³ · O3 91 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV index 0,2 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 22 µg/m³ · O3 91 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV index 0,2 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| St 7 ŘÍJ | Čt 8 ŘÍJ | Pá 9 ŘÍJ | So 10 ŘÍJ | Ne 11 ŘÍJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 50Únosná | 43Únosná | 47Únosná | 42Únosná | 41Únosná |
| PM2.5 | 32 µg/m³ | 21 µg/m³ | 26 µg/m³ | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 40 µg/m³ | 29 µg/m³ | 30 µg/m³ | 21 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 19 µg/m³ | 18 µg/m³ | 20 µg/m³ | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 91 µg/m³ | 83 µg/m³ | 72 µg/m³ | 70 µg/m³ | 72 µg/m³ |
| UV max | 3Nízký | 2Nízký | 3Nízký | 2Nízký | 2Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 2 gr/m³ | PelyněkNízký · 1 gr/m³ | PelyněkNízký · 1 gr/m³ | PelyněkNízký · 1 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 25 µg/m³