37AQI
Bystrc
MírnáPM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 93 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV index 0,8 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 93 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV index 0,8 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| St 16 ZÁŘ | Čt 17 ZÁŘ | Pá 18 ZÁŘ | So 19 ZÁŘ | Ne 20 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Mírná | 41Únosná | 43Únosná | 41Únosná | 41Únosná |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ | 17 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 21 µg/m³ | 23 µg/m³ | 18 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 25 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| O3 | 93 µg/m³ | 77 µg/m³ | 87 µg/m³ | 97 µg/m³ | 87 µg/m³ |
| UV max | 4Střední | 3Střední | 4Střední | 4Střední | 4Střední |
| Pyl | PelyněkStřední · 19 gr/m³ | PelyněkStřední · 11 gr/m³ | PelyněkStřední · 12 gr/m³ | PelyněkStřední · 10 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³