23AQI
Horní Počernice
MírnáPM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV index 3,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV index 3,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| St 16 ZÁŘ | Čt 17 ZÁŘ | Pá 18 ZÁŘ | So 19 ZÁŘ | Ne 20 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Mírná | 36Mírná | 43Únosná | 40Mírná | 32Mírná |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 92 µg/m³ | 103 µg/m³ | 99 µg/m³ | 76 µg/m³ |
| UV max | 4Střední | 4Střední | 2Nízký | 3Střední | 2Nízký |
| Pyl | AmbrózieStřední · 11 gr/m³ | PelyněkStřední · 10 gr/m³ | PelyněkNízký · 9 gr/m³ | PelyněkNízký · 9 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³