24AQI
Hostivař
MírnáPM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV index 2,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV index 2,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| St 16 ZÁŘ | Čt 17 ZÁŘ | Pá 18 ZÁŘ | So 19 ZÁŘ | Ne 20 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Mírná | 36Mírná | 41Únosná | 39Mírná | 30Mírná |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 17 µg/m³ | 22 µg/m³ | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 92 µg/m³ | 89 µg/m³ | 101 µg/m³ | 98 µg/m³ | 74 µg/m³ |
| UV max | 4Střední | 4Střední | 2Nízký | 4Střední | 2Nízký |
| Pyl | AmbrózieStřední · 11 gr/m³ | PelyněkStřední · 21 gr/m³ | PelyněkStřední · 14 gr/m³ | PelyněkNízký · 8 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³