35AQI
Lednice
MírnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 89 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,2 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 89 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,2 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| St 16 ZÁŘ | Čt 17 ZÁŘ | Pá 18 ZÁŘ | So 19 ZÁŘ | Ne 20 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Mírná | 29Mírná | 41Únosná | 42Únosná | 40Mírná |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 17 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 29 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| O3 | 95 µg/m³ | 76 µg/m³ | 90 µg/m³ | 100 µg/m³ | 100 µg/m³ |
| UV max | 5Střední | 2Nízký | 4Střední | 4Střední | 4Střední |
| Pyl | AmbrózieStřední · 43 gr/m³ | AmbrózieStřední · 35 gr/m³ | AmbrózieVysoký · 58 gr/m³ | PelyněkNízký · 5 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³