44AQI
Ostrava
ÚnosnáPM2.5 22 µg/m³ · PM10 32 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 24 µg/m³
UV index 0,0 · Nízky
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 22 µg/m³ · PM10 32 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 24 µg/m³
UV index 0,0 · Nízky
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Mar 15 SEP | Mié 16 SEP | Jue 17 SEP | Vie 18 SEP | Sáb 19 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 46Únosná | 44Únosná | 45Únosná | 61Špatná | 48Únosná |
| PM2.5 | 25 µg/m³ | 21 µg/m³ | 24 µg/m³ | 46 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| PM10 | 32 µg/m³ | 27 µg/m³ | 28 µg/m³ | 47 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| NO2 | 26 µg/m³ | 16 µg/m³ | 26 µg/m³ | 63 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 88 µg/m³ | 61 µg/m³ | 87 µg/m³ | 105 µg/m³ |
| UV max | 4Stredný | 4Stredný | 2Nízky | 3Nízky | 4Stredný |
| Pyl | AmbrózieStřední · 18 gr/m³ | AmbrózieStřední · 28 gr/m³ | PelyněkNízký · 9 gr/m³ | PelyněkNízký · 1 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 19 µg/m³