54AQI
Ostrava
ÚnosnáPM2.5 40 µg/m³ · PM10 44 µg/m³ · O3 23 µg/m³ · NO2 22 µg/m³
UV index 0,0 · Nízky
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 40 µg/m³ · PM10 44 µg/m³ · O3 23 µg/m³ · NO2 22 µg/m³
UV index 0,0 · Nízky
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Vie 30 OCT | Sáb 31 OCT | Dom 1 NOV | Lun 2 NOV | Mar 3 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 54Únosná | 49Únosná | 51Únosná | 44Únosná | 43Únosná |
| PM2.5 | 40 µg/m³ | 30 µg/m³ | 35 µg/m³ | 22 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| PM10 | 44 µg/m³ | 34 µg/m³ | 38 µg/m³ | 24 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 23 µg/m³ | 21 µg/m³ | 19 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 48 µg/m³ | 57 µg/m³ | 40 µg/m³ | 55 µg/m³ | 54 µg/m³ |
| UV max | 1Nízky | 1Nízky | 1Nízky | 0Nízky | 0Nízky |
| Pyl | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 24 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 28 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 22 µg/m³ · PM10 26 µg/m³