34AQI
Řečkovice
MírnáPM2.5 8 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 88 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV index 0,2 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 88 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV index 0,2 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| St 16 ZÁŘ | Čt 17 ZÁŘ | Pá 18 ZÁŘ | So 19 ZÁŘ | Ne 20 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Mírná | 40Mírná | 41Únosná | 45Únosná | 45Únosná |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 24 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 19 µg/m³ | 19 µg/m³ | 25 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 31 µg/m³ | 34 µg/m³ |
| O3 | 93 µg/m³ | 83 µg/m³ | 89 µg/m³ | 94 µg/m³ | 91 µg/m³ |
| UV max | 5Střední | 3Nízký | 4Střední | 4Střední | 4Střední |
| Pyl | AmbrózieStřední · 10 gr/m³ | PelyněkNízký · 7 gr/m³ | PelyněkNízký · 8 gr/m³ | PelyněkNízký · 6 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³