22AQI
Říčany
MírnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 44 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,1 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 44 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,1 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Ne 1 LIS | Po 2 LIS | Út 3 LIS | St 4 LIS | Čt 5 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 44Únosná | 45Únosná | 45Únosná | 43Únosná | 68Špatná |
| PM2.5 | 22 µg/m³ | 24 µg/m³ | 24 µg/m³ | 20 µg/m³ | 67 µg/m³ |
| PM10 | 24 µg/m³ | 28 µg/m³ | 27 µg/m³ | 21 µg/m³ | 70 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 22 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 44 µg/m³ |
| O3 | 45 µg/m³ | 49 µg/m³ | 58 µg/m³ | 61 µg/m³ | 60 µg/m³ |
| UV max | 1Nízký | 1Nízký | 1Nízký | 1Nízký | 1Nízký |
| Pyl | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³