18AQI
Havířov
DobráPM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 45 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 45 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Vr 24 JUL | Za 25 JUL | Zo 26 JUL | Ma 27 JUL | Di 28 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Mírná | 38Mírná | 60Únosná | 49Únosná | -Bez dat |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 16 µg/m³ | — |
| PM10 | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ | 18 µg/m³ | — |
| NO2 | 12 µg/m³ | 21 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | — |
| O3 | 72 µg/m³ | 96 µg/m³ | 130 µg/m³ | 113 µg/m³ | — |
| UV max | 6Vysoký | 7Vysoký | 6Vysoký | 6Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyVysoký · 96 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 156 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 124 gr/m³ | PelyněkStřední · 34 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 163 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³