26AQI
Příbram
MírnáPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Do 23 JUL | Vr 24 JUL | Za 25 JUL | Zo 26 JUL | Ma 27 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Mírná | 35Mírná | 37Mírná | 62Špatná | 42Únosná |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 18 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 72 µg/m³ | 87 µg/m³ | 93 µg/m³ | 141 µg/m³ | 103 µg/m³ |
| UV max | 5Střední | 7Vysoký | 7Vysoký | 6Vysoký | 5Střední |
| Pyl | TrávyVysoký · 86 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 131 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 124 gr/m³ | PelyněkVysoký · 81 gr/m³ | PelyněkVysoký · 50 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³