23AQI
Czeskie Budziejowice
MírnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 48 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
Indeks UV 0,0 · Niski
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 48 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
Indeks UV 0,0 · Niski
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Wt 15 WRZ | Śr 16 WRZ | Cz 17 WRZ | Pt 18 WRZ | Sb 19 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Mírná | 35Mírná | 33Mírná | 43Únosná | 45Únosná |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 21 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 22 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 28 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 89 µg/m³ | 85 µg/m³ | 96 µg/m³ | 97 µg/m³ |
| UV max | 4Umiarkowany | 5Umiarkowany | 4Umiarkowany | 3Niski | 4Umiarkowany |
| Pyl | PelyněkNízký · 9 gr/m³ | PelyněkNízký · 8 gr/m³ | PelyněkNízký · 6 gr/m³ | PelyněkNízký · 7 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 25 µg/m³ · PM10 29 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 18 µg/m³