40AQI
Brno
MírnáPM2.5 15 µg/m³ · PM10 22 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 13 µg/m³
Indeks UV 0,0 · Niski
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 22 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 13 µg/m³
Indeks UV 0,0 · Niski
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Wt 15 WRZ | Śr 16 WRZ | Cz 17 WRZ | Pt 18 WRZ | Sb 19 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Únosná | 39Mírná | 36Mírná | 52Únosná | 49Únosná |
| PM2.5 | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 31 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 20 µg/m³ | 15 µg/m³ | 31 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 45 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| O3 | 101 µg/m³ | 97 µg/m³ | 85 µg/m³ | 65 µg/m³ | 98 µg/m³ |
| UV max | 4Umiarkowany | 5Umiarkowany | 3Umiarkowany | 2Niski | 4Umiarkowany |
| Pyl | PelyněkStřední · 23 gr/m³ | AmbrózieStřední · 22 gr/m³ | PelyněkStřední · 22 gr/m³ | PelyněkNízký · 8 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 22 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 19 µg/m³