21AQI
Pilzno
MírnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 40 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
Indeks UV 0,4 · Niski
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 40 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
Indeks UV 0,4 · Niski
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Nd 1 LIS | Pn 2 LIS | Wt 3 LIS | Śr 4 LIS | Cz 5 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 42Únosná | 42Únosná | 40Mírná | 44Únosná | 27Mírná |
| PM2.5 | 18 µg/m³ | 19 µg/m³ | 16 µg/m³ | 22 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ | 17 µg/m³ | 23 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 41 µg/m³ | 60 µg/m³ | 50 µg/m³ | 58 µg/m³ | 48 µg/m³ |
| UV max | 1Niski | 1Niski | 1Niski | 1Niski | 1Niski |
| Pyl | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³