29AQI
Pilsen
ModeratePM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 47 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV index 0,0 · Low
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 47 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV index 0,0 · Low
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Tue 15 SEP | Wed 16 SEP | Thu 17 SEP | Fri 18 SEP | Sat 19 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Moderate | 34Moderate | 32Moderate | 41Fair | 43Fair |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 18 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ | 23 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 87 µg/m³ | 84 µg/m³ | 95 µg/m³ | 90 µg/m³ |
| UV max | 4Moderate | 5Moderate | 4Moderate | 3Moderate | 4Moderate |
| Pyl | MugwortModerate · 32 gr/m³ | MugwortModerate · 23 gr/m³ | MugwortModerate · 36 gr/m³ | MugwortModerate · 30 gr/m³ | —No data · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 31 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 19 µg/m³