40AQI
Brno
ModeratePM2.5 15 µg/m³ · PM10 22 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 13 µg/m³
UV index 0,0 · Low
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 22 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 13 µg/m³
UV index 0,0 · Low
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Tue 15 SEP | Wed 16 SEP | Thu 17 SEP | Fri 18 SEP | Sat 19 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Fair | 39Moderate | 36Moderate | 52Fair | 49Fair |
| PM2.5 | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 31 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 20 µg/m³ | 15 µg/m³ | 31 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 45 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| O3 | 101 µg/m³ | 97 µg/m³ | 85 µg/m³ | 65 µg/m³ | 98 µg/m³ |
| UV max | 4Moderate | 5Moderate | 3Moderate | 2Low | 4Moderate |
| Pyl | MugwortModerate · 23 gr/m³ | RagweedModerate · 22 gr/m³ | MugwortModerate · 22 gr/m³ | MugwortLow · 8 gr/m³ | —No data · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 22 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 19 µg/m³