30AQI
Rokycany
ModeratePM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV index 0,8 · Low
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV index 0,8 · Low
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Thu 17 SEP | Fri 18 SEP | Sat 19 SEP | Sun 20 SEP | Mon 21 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Moderate | 33Moderate | 31Moderate | 40Moderate | 32Moderate |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 18 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 86 µg/m³ | 81 µg/m³ | 99 µg/m³ | 73 µg/m³ |
| UV max | 4Moderate | 4Moderate | 5Moderate | 4Moderate | 3Moderate |
| Pyl | MugwortModerate · 15 gr/m³ | MugwortModerate · 21 gr/m³ | MugwortModerate · 13 gr/m³ | MugwortLow · 7 gr/m³ | —No data · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³