33AQI
Valtice
ModeratePM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 85 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV index 0,0 · Low
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 85 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV index 0,0 · Low
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Wed 16 SEP | Thu 17 SEP | Fri 18 SEP | Sat 19 SEP | Sun 20 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Moderate | 27Moderate | 41Fair | 42Fair | 40Moderate |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 17 µg/m³ | 17 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 18 µg/m³ | 18 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 29 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| O3 | 95 µg/m³ | 74 µg/m³ | 90 µg/m³ | 100 µg/m³ | 100 µg/m³ |
| UV max | 5Moderate | 2Low | 4Moderate | 4Moderate | 4Moderate |
| Pyl | RagweedModerate · 44 gr/m³ | RagweedModerate · 41 gr/m³ | RagweedHigh · 60 gr/m³ | MugwortLow · 6 gr/m³ | —No data · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³