39AQI
Mikulov
MírnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 97 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV index 0,8 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 97 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV index 0,8 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| St 16 ZÁŘ | Čt 17 ZÁŘ | Pá 18 ZÁŘ | So 19 ZÁŘ | Ne 20 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Mírná | 29Mírná | 40Mírná | 42Únosná | 40Mírná |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ | 18 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 29 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| O3 | 97 µg/m³ | 77 µg/m³ | 91 µg/m³ | 100 µg/m³ | 100 µg/m³ |
| UV max | 5Střední | 2Nízký | 4Střední | 4Střední | 4Střední |
| Pyl | AmbrózieStřední · 42 gr/m³ | AmbrózieStřední · 32 gr/m³ | AmbrózieVysoký · 54 gr/m³ | PelyněkNízký · 3 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³