30AQI
Rokycany
MírnáPM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV index 1,3 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV index 1,3 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Čt 17 ZÁŘ | Pá 18 ZÁŘ | So 19 ZÁŘ | Ne 20 ZÁŘ | Po 21 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Mírná | 33Mírná | 31Mírná | 40Mírná | 32Mírná |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 18 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 86 µg/m³ | 81 µg/m³ | 99 µg/m³ | 73 µg/m³ |
| UV max | 4Střední | 4Střední | 5Střední | 4Střední | 3Střední |
| Pyl | PelyněkStřední · 15 gr/m³ | PelyněkStřední · 21 gr/m³ | PelyněkStřední · 13 gr/m³ | PelyněkNízký · 7 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³