34AQI
Kyjov
MírnáPM2.5 9 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 87 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
Indeks UV 0,7 · Niski
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 87 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
Indeks UV 0,7 · Niski
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Cz 17 WRZ | Pt 18 WRZ | Sb 19 WRZ | Nd 20 WRZ | Pn 21 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Mírná | 41Únosná | 36Mírná | 48Únosná | 33Mírná |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | 22 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 19 µg/m³ | 13 µg/m³ | 23 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 28 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 87 µg/m³ | 99 µg/m³ | 91 µg/m³ | 108 µg/m³ | 73 µg/m³ |
| UV max | 3Umiarkowany | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany | 3Umiarkowany |
| Pyl | PelyněkNízký · 10 gr/m³ | PelyněkNízký · 10 gr/m³ | PelyněkNízký · 9 gr/m³ | PelyněkNízký · 9 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³