30AQI
Písek
MírnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
Indeks UV 4,0 · Umiarkowany
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
Indeks UV 4,0 · Umiarkowany
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Śr 16 WRZ | Cz 17 WRZ | Pt 18 WRZ | Sb 19 WRZ | Nd 20 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Mírná | 34Mírná | 39Mírná | 39Mírná | 34Mírná |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 17 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 87 µg/m³ | 98 µg/m³ | 96 µg/m³ | 87 µg/m³ |
| UV max | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany | 3Umiarkowany | 4Umiarkowany | 3Umiarkowany |
| Pyl | PelyněkNízký · 4 gr/m³ | PelyněkNízký · 9 gr/m³ | PelyněkNízký · 5 gr/m³ | PelyněkNízký · 2 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³