35AQI
Hradec Králové
ModeratePM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 87 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,5 · Low
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 87 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,5 · Low
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Wed 22 JUL | Thu 23 JUL | Fri 24 JUL | Sat 25 JUL | Sun 26 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Moderate | 30Moderate | 35Moderate | 50Fair | 61Poor |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 14 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 25 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 74 µg/m³ | 87 µg/m³ | 115 µg/m³ | 134 µg/m³ |
| UV max | 7High | 5Moderate | 5Moderate | 7High | 7High |
| Pyl | GrassVery high · 117 gr/m³ | GrassHigh · 93 gr/m³ | GrassHigh · 78 gr/m³ | GrassVery high · 135 gr/m³ | MugwortVery high · 112 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³