38AQI
Hradec Králové
ModeratePM2.5 11 µg/m³ · PM10 34 µg/m³ · O3 95 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV index 0,1 · Low
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 34 µg/m³ · O3 95 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV index 0,1 · Low
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Tue 26 MAY | Wed 27 MAY | Thu 28 MAY | Fri 29 MAY | Sat 30 MAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 42Fair | 40Moderate | 37Moderate | 57Fair | 57Fair |
| PM2.5 | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 39 µg/m³ | 38 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 27 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 103 µg/m³ | 99 µg/m³ | 92 µg/m³ | 125 µg/m³ | 126 µg/m³ |
| UV max | 8High | 7High | 7High | 7High | 6High |
| Pyl | GrassVery high · 150 gr/m³ | GrassVery high · 190 gr/m³ | GrassVery high · 177 gr/m³ | GrassVery high · 171 gr/m³ | GrassVery high · 102 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 34 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 28 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 29 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³