31AQI
Ostrava
ModeratePM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV index 0,3 · Low
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV index 0,3 · Low
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Wed 22 JUL | Thu 23 JUL | Fri 24 JUL | Sat 25 JUL | Sun 26 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Moderate | 29Moderate | 28Moderate | 66Poor | 57Fair |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 33 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 33 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 45 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 72 µg/m³ | 71 µg/m³ | 117 µg/m³ | 126 µg/m³ |
| UV max | 7High | 5Moderate | 5Moderate | 7High | 7High |
| Pyl | GrassVery high · 127 gr/m³ | GrassModerate · 18 gr/m³ | GrassHigh · 95 gr/m³ | GrassVery high · 165 gr/m³ | GrassVery high · 175 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³