30AQI
Liberec
ModeratePM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV index 0,1 · Low
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV index 0,1 · Low
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Wed 22 JUL | Thu 23 JUL | Fri 24 JUL | Sat 25 JUL | Sun 26 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Moderate | 28Moderate | 32Moderate | 51Fair | 58Fair |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 70 µg/m³ | 79 µg/m³ | 117 µg/m³ | 127 µg/m³ |
| UV max | 5Moderate | 5Moderate | 7High | 7High | 7High |
| Pyl | GrassHigh · 57 gr/m³ | GrassModerate · 45 gr/m³ | GrassVery high · 111 gr/m³ | GrassVery high · 146 gr/m³ | GrassHigh · 84 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³